Частотники VEMAX разделяются на 3 серии:
- VFC100 — это компактный инвертор с малыми размерами и большими возможностями. Он имеет значительные преимущества, такие как компактный размер, высокая удельная мощность, конструкция с высокими характеристиками ЭМС и высокой эффективностью защиты.
- VFC300 — компактные преобразователи частоты, подходят для общих случаев применения силового оборудования малых и средних размеров мощностью до 11 кВт.
- VFC400 — поддерживают передовую технологию векторного управления. Высокий выходной крутящий момент на полной частоте, быстрая реакция, отличная адаптируемость к нагрузке, высокая точность управления скоростью и хорошая надежность — все это обеспечивает соответствие высоким требованиям самого ответственного промышленного оборудования мощностью до 500 кВт.
Сферы применения

ВЕНТИЛЯТОРЫ

НАСОСЫ

КОМПРЕССОРЫ

СТАНОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОНВЕЙЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Розничные цены
Вход 1 фаза 220В — выход 1 фаза 220В
| Модель | Мощность | Ток, А. | Цена с НДС |
|---|---|---|---|
| VFC300-00B-G21 | 0,75 кВт | 4,5 | 96 $ |
| VFC300-001-G21 | 1,5 кВт | 7 | 100 $ |
| VFC300-002-G21 | 2,2 кВт | 10 | 108 $ |
Вход 1 фаза 220В — выход 3 фазы 220В
| Модель | Мощность | Ток, А. | Цена с НДС |
|---|---|---|---|
| VFC100-00A-G23 | 0,4 кВт | 2,4 | 82 $ |
| VFC100-00B-G23 | 0,75 кВт | 4,5 | 84 $ |
| VFC100-001-G23 | 1,5 кВт | 7 | 87 $ |
| VFC100-002-G23 | 2,2 кВт | 10 | 89 $ |
| VFC300-00A-G23 | 0,4 кВт | 2,4 | 94 $ |
| VFC300-00B-G23 | 0,75 кВт | 4,5 | 96 $ |
| VFC300-001-G23 | 1,5 кВт | 7 | 101 $ |
| VFC300-002-G23 | 2,2 кВт | 10 | 108 $ |
| VFC300-004-G23 | 3,7 кВт | 16 | 288 $ |
| VFC300-005-G23 | 5,5 кВт | 20 | 342 $ |
| VFC400-00A-G23 | 0,4 кВт | 2,4 | 120 $ |
| VFC400-00B-G23 | 0,75 кВт | 4,5 | 125 $ |
| VFC400-001-G23 | 1,5 кВт | 7 | 130 $ |
| VFC400-002-G23 | 2,2 кВт | 10 | 136 $ |
| VFC400-004-G23 | 3,7 кВт | 16 | 420 $ |
| VFC400-005-G23 | 5,5 кВт | 20 | 492 $ |
| VFC400-007-G23 | 7,5 кВт | 30 | 660 $ |
| VFC400-011-G23 | 11 кВт | 42 | 828 $ |
Вход 3 фазы 380В — выход 3 фазы 380В
| Модель | Мощность, кВт. | Ток, А. | Цена c НДС |
|---|---|---|---|
| VFC100-00A-G43 | 0,4 кВт | 1,2 | 89 $ |
| VFC100-00B-G43 | 0,75 кВт | 2,5 | 92 $ |
| VFC100-001-G43 | 1,5 кВт | 3,7 | 96 $ |
| VFC100-002-G43 | 2,2 кВт | 5,0 | 99 $ |
| VFC300-00A-G43 | 0,4 кВт | 1,2 | 101 $ |
| VFC300-00B-G43 | 0,75 кВт | 2,5 | 106 $ |
| VFC300-001-G43 | 1,5 кВт | 3,7 | 111 $ |
| VFC300-002-G43 | 2,2 кВт | 5,0 | 115 $ |
| VFC300-004-G43 | 3,7 кВт | 9,0 | 156 $ |
| VFC300-005-G43 | 5,5 кВт | 13 | 187 $ |
| VFC300-007-G43 | 7,5 кВт | 17 | 221 $ |
| VFC300-011-G43 | 11 кВт | 25 | 234 $ |
| VFC400-00B-G43 | 0,75 | 2,5 | 130 $ |
| VFC400-001-G43 | 1,5 | 3,7 | 135 $ |
| VFC400-002-G43 | 2,2 | 5 | 138 $ |
| VFC400-003/004-G43* | 3 / 3,7 | 6,8 / 9 | 168 $ |
| VFC400-004/005-G43* | 3,7 / 5,5 | 9 / 13 | 173 $ |
| VFC400-005/007-G43* | 5,5 / 7,5 | 13 / 17 | 195 $ |
| VFC400-007/011-G43* | 7,5 / 11 | 17 / 25 | 238 $ |
| VFC400-011/015-G43* | 11 / 15 | 25 / 32 | 269 $ |
| VFC400-015/018-G43* | 15 / 18,5 | 32 / 37 | 378 $ |
| VFC400-018/022-G43* | 18,5 / 22 | 37 / 45 | 396 $ |
| VFC400-022/030-G43* | 22 / 30 | 45 / 60 | 432 $ |
| VFC400-030/037-G43* | 30 / 37 | 60 / 75 | 777 $ |
| VFC400-037/045-G43* | 37 / 45 | 75 / 90 | 798 $ |
| VFC400-045/055-G43* | 45 / 55 | 90 / 110 | 1104 $ |
| VFC400-055/075-G43* | 55 / 75 | 110 / 150 | 1140 $ |
| VFC400-075/090-G43* | 75 / 90 | 150 / 176 | 1800 $ |
* G — нагрузка с постоянным моментом, P — нагрузка с переменным моментом (вентиляторы, насосы)
Цены на частотные преобразователи от 90 до 500 кВт уточняйте у менеджеров.
